รับขนย้าย ตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์ มือสอง คือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ปลดระวาง หรือหมดอายุการใช้งานสำหรับขนส่งระหว่างประเทศแล้ว ทางบริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงทาสีกันสนิม ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อีกครั้งในหน้าที่ใหม่ นั่นคือ การนำไปเก็บสินค้า (Storage), ใช้ขนส่งภายในประเทศ หรือนำไปเป็นตู้สำนักงานเคลื่อนที่ หรือห้องพัก หรือร้านค้าเคลื่อนที่ และอื่น ๆ
สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ มือสองที่บริษัทฯ มีไว้จำหน่ายนั้น มีสภาพ 80% ขึ้นไปเท่านั้น
| CODE : STO | รายละเอียดตู้สำนักงานแต่ละขนาด |
|---|
| รายละเอียดตู้คอนเทนเนอร์ (มือสอง) | ||||
| + ตู้คอนเทนเนอร์ | 20 ฟุต (6 เมตร) | 40 ฟุต (12 เมตร) | 40 ฟุต (High Cube) | 40 ฟุต (Air High Cube) |
| โครงสร้างตู้ : | ตู้คอนเทนเนอร์ปลดระวาง ซ่อมแซมและปรับปรุงให้พร้อมใช้ ไม่รั่วไม่ซึม | |||
| ผนัง : | ผนังเดิมของตู้คอนเทนเนอร์ | |||
| เพดาน : | ผนังเดิมของตู้คอนเทนเนอร์ | |||
| พื้น : | พื้นเพิมของตู้คอนเทนเนอร์พร้อมไม้อัดรองพื้นอย่างหนา | |||
| ประตู : | ประตูเดิมของตู้คอนเทนเนอร์ | |||
| ราคาขาย | Call | Call | Call | |
| + แอร์ Mitsubishi | Call | |||
| + แอร์ Carrier | Call | |||
| พ่นสีใหม่ภายนอก | Call | Call | Call | Call |
| ราคาขาย + พ่นสีภายนอก | Call | Call | Call | Call |
| ** ราคาที่เสนอ ไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||||
| Container Dimension | ||||
| + ตู้คอนเทนเนอร์ | 20 ฟุต (6 เมตร) | 40 ฟุต (12 เมตร) | 40 ฟุต (High Cube) | 40 ฟุต (Air High Cube) |
| External Width | 2,440 mm | 2,440 mm | 2,440 mm | 2,440 mm |
| External Height | 2,590 mm | 2,590 mm | 2,895 mm | 2,895 mm |
| External Length | 6,060 mm | 12,190 mm | 12,190 mm | 12,190 mm |
| Interior Width | 2,352 mm | 2,350 mm | 2,352 mm | 2,352 mm |
| Interior Height | 2,395 mm | 2,392 mm | 2,698 mm | 2,698 mm |
| Interior Length | 5,898 mm | 12,032 mm | 12,023 mm | 12,023 mm |
| Door Width | 2,340 mm | 2,338 mm | 2,340 mm | 2,340 mm |
| Door Height | 2,280 mm | 2,280 mm | 2,585 mm | 2,585 mm |
| Cubic Capacity | 33.2 cu m | 67.6 cu m | 76.2 cu m | 76.2 cu m |
| Tare Weight | 2,200 kg | 3,730 kg | 3,900 kg | 3,900 kg |
| Max. Payload | 28,280 kg | 26,750 kg | 26,580 kg | 26,580 kg |
| Max. Gross Weight | 30,480 kg | 30,480 kg | 30,480 kg | 30,480 kg |
** ราคาที่เสนอ ไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
STO-001 |
![]() STO-002 |
![]() STO-003 |
![]() STO-004 |
![]() STO-005 |
![]() STO-006 |
![]() STO-007 |
![]() STO-008 |