ตู้สำนักงานเคลื่อนที่
ISO Wall รุ่น S-Smart
ตู้สำนักงานรุ่น S-Smart เป็นรุ่นมาตรฐานที่เป็นหลังคาเรียงเอียงปกติ ลูกค้าส่วนใหญ่มักคุ้นเคย พบเหตุ หรือเคยใช้แบบนี้มาตลอด ขนาดตู้สำนักงาน 3.00 x 6.00 x 2.5 เมตร (กxยxส) มีประตูและหน้าต่าง ปูพื้น เดินระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ผนังและหลังคาจะทำจากผนัง ISO Wall ทั้งหมด จึงเป็นตู้สำนักงานที่ผลิตเร็ว และประหยัดที่สุด
“รุ่น S-Smart เป็นตู้สำนักงานที่ผลิตเร็ว และประหยัดที่สุด”
COMPARISON TABLE
รายละเอียด ตู้ผนังฉนวนกันความร้อน
+ ตัวตู้สำนักงาน | ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.60 m. | ขนาด 3.00 x 12.00 x 2.60 m. |
---|---|---|
โครงสร้างตู้: | โครงสร้างเหล็กใหม่ทั้งหมด พร้อมพ่นสีกันสนิม | โครงสร้างเหล็กใหม่ทั้งหมด พร้อมพ่นสีกันสนิม |
ผนัง: |
|
|
หลังคา: | วัสดุเดียวกับผนัง | วัสดุเดียวกับผนัง |
เพดาน: | วัสดุเดียวกับผนัง | วัสดุเดียวกับผนัง |
พื้น: | พื้นปูด้วยแผ่น Smart Board หนา 18 มม. และปูทับด้วย PVC Dulafloor ลายไม้ | พื้นปูด้วยแผ่น Smart Board หนา 18 มม. และปูทับด้วย PVC Dulafloor ลายไม้ |
ขอบบัว: | ขอบบัวยาง สูง 10 ซม. | ขอบบัวยาง สูง 10 ซม. |
ประตู: | วัสดุเดียวกับผนัง ขนาด 0.80×2.00ม. | วัสดุเดียวกับผนัง ขนาด 0.80×2.00ม. |
หน้าต่าง: |
|
|
โคมไฟฟ้า: | โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ แยกอิสระ 4 ชุด | โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ แยกอิสระ 8 ชุด |
จุดต่อไฟฟ้าจากภายนอก: | ขนาด 32 แอมป์ จำนวน 1 ชุด | ขนาด 32 แอมป์ จำนวน 1 ชุด |
แผงควบคุมไฟฟ้า: | จำนวน 1 ชุด รองรับไฟ 32 แอมป์ | จำนวน 1 ชุด รองรับไฟ 32 แอมป์ |
พัดลมดูดอากาศ: | ขนาด 6 นิ้ว มีตะแกรงกันฝน จำนวนว 1 ชุด | ขนาด 6 นิ้ว มีตะแกรงกันฝน จำนวนว 2 ชุด |
สวิตซ์ไฟฟ้า: |
|
|
ปลั๊กไฟฟ้า: | 2 จุด จุดละ 2 ปลั๊ก (Panasonic) | 4 จุด จุดละ 2 ปลั๊ก (Panasonic) |
เครื่องปรับอากาศ: | Central Air หรือ Daikin Air 18000 btu. | Central Air หรือ Daikin Air 18000 btu. |
จุดต่อสายโทรศัพท์: | – | – |
จุดต่อสาย Lan: | – | – |
** ราคาที่เสนอ ไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
BOX OFFICE S-Smart