BOX STORAGE CONTAINER GRADE CARGO & ASIS
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า มือสอง
ขายและให้เช่า
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า มือ 2
เรามีบริการจำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพื่อบรรจุสินค้า หรือนำไปใช้เอนกประสงค์ ทั้งแบบใหม่มือ 1 ไม่เคยผ่านการใช้งาน และแบบมือสองที่ปลดระวางจากการใช้งานมาแล้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่มีงบประมาณที่ความต้องการที่แตกต่างกัน อายุการใช้งานแต่ละตู้นั้น สามารถนำไปใช้งานได้นานเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไปแน่นอน
EXTERNAL DIMENSION
TYPE | 20′ | 40′ | 40’HC | 45′ |
---|---|---|---|---|
LENGTH | C6,058mm (19′ 10″ 1/2) | 12,192mm (40′ 0″) | 12,192mm (40′ 0″) | 13,716mm (45′ 0″) |
WIDTH | 2,438mm (8′ 0″) | 2,438mm (8′ 0″) | 2,438mm (8′ 0″) | 2,438mm (8′ 0″) |
HEIGHT | 2,591mm (8′ 6″) | 2,591mm (8′ 6″) | 2,896mm (9′ 6″) | 2,896mm (9′ 6″) |
INTERNAL DIMENSION
TYPE | 20′ | 40′ | 40’HC | 45′ |
---|---|---|---|---|
LENGTH | 5,898mm (19′ 4″ 3/16) | 12,033mm (39′ 5″ 3/4) | 12,032mm (39′ 5″ 11/16) | 13,557mm (44′ 5″ 3/4) |
WIDTH | 2,352mm (7′ 8″ 5/8) | 2,352mm (7′ 8″ 5/8) | 2,352mm (7′ 8″ 5/8) | 2,352mm (7′ 8″ 5/8) |
HEIGHT | 2,393mm (7′ 10″ 3/16) | 2,393mm (7′ 10″ 7/32) | 2,698mm (8′ 10″ 3/16) | 2,697mm (8′ 10″ 3/16) |
INTERIOR CAPACITY |
33.0m3 (1,170cft) | 67.7m3 (2,390cft) | 76.4m3 (2,700cft) | 86.0m3 (3,037cft) |
DOOR OPEN
TYPE | 20′ | 40′ | 40’HC | 45′ |
---|---|---|---|---|
WIDTH | 2,340mm (7′ 8″ 1/8) | 2,340mm (7′ 8″ 1/8) | 2,340mm (7′ 8″) | 2,340mm (7′ 8″) |
HEIGHT | 2,280mm (7′ 5″ 1/2) | 2,280mm (7′ 5″ 3/4) | 2,585mm (8′ 5″) | 2,585mm (8′ 5″) |
TARE WEIGHT | 2,300kg (5,070lbs) | 3,810kg (8,400lbs) | 3,970kg (8,750lbs) | 4,820kg (10,630lbs) |
PAYLOAD |
28,180kg (62,130lbs) | 26,670kg (58,880lbs) | 26,510kg (58,450lbs) | 25,660kg (56,570lbs) |
CROSS WEIGHT | 30,480kg (67,200lbs) | 30,480kg (67,200lbs) | 30,480kg (67,200lbs) | 30,480kg (67,200lbs) |